| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 03:14 | 03:43 | 29 分鐘 |
2 | 2024-10-05 | 16:44 | 18:07 | 83 分鐘 |
3 | 16:09 | 16:37 | 29 分鐘 | |
4 | 11:05 | 11:49 | 44 分鐘 | |
5 | 04:36 | 05:18 | 42 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:09 | 249 分鐘 | |
7 | 2024-10-04 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
8 | 21:59 | 23:27 | 88 分鐘 | |
9 | 18:17 | 19:28 | 71 分鐘 | |
10 | 16:41 | 18:10 | 90 分鐘 | |
11 | 10:05 | 11:09 | 64 分鐘 | |
12 | 02:33 | 04:05 | 92 分鐘 | |
13 | 01:40 | 02:00 | 20 分鐘 | |
14 | 00:27 | 01:34 | 67 分鐘 | |
15 | 2024-10-03 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
16 | 22:00 | 22:47 | 47 分鐘 | |
17 | 20:00 | 21:18 | 78 分鐘 | |
18 | 17:28 | 18:07 | 39 分鐘 | |
19 | 16:05 | 16:32 | 26 分鐘 | |
20 | 14:53 | 15:43 | 50 分鐘 | |
21 | 12:21 | 14:05 | 103 分鐘 | |
22 | 11:03 | 11:22 | 19 分鐘 | |
23 | 09:21 | 10:45 | 84 分鐘 | |
24 | 01:27 | 03:54 | 147 分鐘 | |
25 | 2024-10-02 | 21:28 | 21:54 | 26 分鐘 |
26 | 18:22 | 20:00 | 98 分鐘 | |
27 | 15:38 | 16:23 | 44 分鐘 | |
28 | 12:17 | 14:31 | 134 分鐘 | |
29 | 09:46 | 12:12 | 146 分鐘 | |
30 | 08:00 | 09:28 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118036.ke52y.com ALL RIGHTS RESERVED. |