| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 21:57 | 23:48 | 111 分鐘 |
2 | 19:30 | 19:53 | 23 分鐘 | |
3 | 18:36 | 18:58 | 23 分鐘 | |
4 | 13:08 | 18:28 | 320 分鐘 | |
5 | 12:22 | 12:38 | 16 分鐘 | |
6 | 2024-10-04 | 19:36 | 21:39 | 123 分鐘 |
7 | 17:02 | 17:04 | 3 分鐘 | |
8 | 15:57 | 16:41 | 44 分鐘 | |
9 | 2024-10-03 | 22:06 | 23:00 | 53 分鐘 |
10 | 20:29 | 21:54 | 85 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 20:09 | 23:59 | 230 分鐘 |
13 | 19:09 | 19:44 | 34 分鐘 | |
14 | 18:23 | 19:02 | 38 分鐘 | |
15 | 13:31 | 16:06 | 156 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
17 | 2024-10-01 | 20:38 | 23:59 | 202 分鐘 |
18 | 19:02 | 20:00 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118036.ke52y.com ALL RIGHTS RESERVED. |