| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 08:34 | 09:43 | 69 分鐘 |
2 | 2024-10-05 | 00:00 | 07:03 | 423 分鐘 |
3 | 2024-10-04 | 04:00 | 08:55 | 295 分鐘 |
4 | 03:21 | 03:56 | 34 分鐘 | |
5 | 01:17 | 03:11 | 114 分鐘 | |
6 | 00:28 | 00:54 | 26 分鐘 | |
7 | 2024-10-03 | 00:57 | 07:07 | 370 分鐘 |
8 | 00:41 | 00:52 | 11 分鐘 | |
9 | 2024-10-02 | 06:00 | 07:39 | 99 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
11 | 2024-10-01 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
12 | 04:11 | 08:00 | 230 分鐘 | |
13 | 00:18 | 03:57 | 219 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118036.ke52y.com ALL RIGHTS RESERVED. |