| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 00:21 | 05:11 | 290 分鐘 |
2 | 2024-10-05 | 21:32 | 23:46 | 134 分鐘 |
3 | 13:27 | 14:50 | 83 分鐘 | |
4 | 10:49 | 11:24 | 35 分鐘 | |
5 | 00:27 | 03:07 | 160 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
7 | 2024-10-04 | 19:52 | 23:59 | 248 分鐘 |
8 | 18:31 | 19:41 | 70 分鐘 | |
9 | 14:11 | 16:18 | 126 分鐘 | |
10 | 2024-10-03 | 20:07 | 23:02 | 175 分鐘 |
11 | 19:22 | 19:55 | 33 分鐘 | |
12 | 17:10 | 19:04 | 114 分鐘 | |
13 | 16:24 | 16:53 | 29 分鐘 | |
14 | 13:55 | 16:05 | 129 分鐘 | |
15 | 00:00 | 05:17 | 317 分鐘 | |
16 | 2024-10-02 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
17 | 16:15 | 21:22 | 307 分鐘 | |
18 | 2024-10-01 | 18:23 | 21:27 | 184 分鐘 |
19 | 15:04 | 16:40 | 96 分鐘 | |
20 | 11:11 | 15:00 | 229 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:53 | 234 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118036.ke52y.com ALL RIGHTS RESERVED. |